Chromosome: 10
Clone Name Start Stop
RP11-69N2 376390 442215
RP11-89B19 1170781 1326590
RP11-6H14 2233177 2233673
RP11-89K18 2837929 2999921
RP11-23O12 3658178 3829073
RP11-59D4 4336677 4491362
RP11-77O20 5622357 5622826
RP11-90M21 6835057 7015807
RP11-79C22 7344844 7501356
RP11-91K20 8343521 8498294
RP11-35I11 8958803 9047259
RP5-1135P13 10638610 10781484
RP11-11L13 11839744 11961014
RP11-40D12 13729765 13729898
RP11-22K18 14490875 14646667
RP11-19L14 15593235 15735479
CTD-2165L8 17215872 17372043
RP11-22B24 18175249 18239881
RP11-211E5 18635036 18808218
RP11-91D9 19497795 19663829
RP11-60J16 20600402 20771065
RP11-230A13 21628952 21629060
RP11-66F24 22702298 22872927
RP11-73J23 23622101 23703581
CTB-19O12 24652588 24652791
RP11-80K21 25407106 25570772
RP11-79D7 26714041 26871562
RP11-89D1 27245817 27301872
RP11-360I20 27935064 28121596
RP11-218D6 28202214 28410912
RP11-91C12 29523209 29688334
RP11-181I11 30613452 30613605
RP11-241I20 32272545 32447252
RP11-79K19 33372797 33522133
RP11-70B16 34351559 34351714
RP11-149K18 35929703 35929934
RP11-20F24 37545956 37700109
RP11-178A10 42163366 42326672
RP11-165M18 42406421 42406561
CTD-2223N13 42956001 42956419
RP11-48O11 43459376 43595093
RP11-127L3 44156978 44182021
RP11-80B18 45960004 46121180
RP11-91H5 47013721 47014274
RP11-92I18 50248133 50413094
RP11-71N21 51879352 51968414
RP11-240K9 52622281 52622365
RP11-133C15 53584262 53585663
RP11-319F12 54329513 54491088
RP11-183F21 55385308 55538167
RP11-264A11 56200889 56365717
RP11-88B18 56628165 56781399
RP11-91H19 58218258 58359946
RP11-79I23 60095349 60270652
RP11-50A5 60458335 60491960
RP11-55C5 60695295 60876866
RP11-79H15 62550599 62706766
RP11-508P23 63179538 63379458
RP11-90E17 63955367 64119459
RP11-14I14 64866985 64879466
RP11-176H12 65699656 65901753
RP11-428G2 66631849 66813782
RP11-222A11 66948581 67114678
RP11-33O2 67940035 68058477
RP11-93L14 68738459 68878466
RP11-99D16 69643019 69835324
RP11-227H15 70595367 70779209
RP11-6P16 70824051 71006065
RP11-29P24 72234906 72420354
RP11-69I18 73256829 73406411
RP11-282N18 74329402 74329575
RP11-62E15 75463871 75584656
RP11-312P12 75908487 76107281
RP11-90D9 76138288 76303495
RP11-79M9 77718484 77873148
RP11-90O5 78733510 78899962
RP11-90J7 79687982 79845022
RP11-31L4 80780242 80947349
RP11-185K11 84618834 84768637
CTB-11C3 85663396 85663590
RP11-640K13 86443121 86615120
RP11-9M11 88540903 88565158
RP11-129G17 89903612 90065888
CTB-47P19 90802096 90802332
RP11-248C1 91444875 91595918
RP11-67L13 92655322 92798908
RP11-152G7 92995034 93182538
RP11-80J24 95935268 95935762
RP11-79M5 96972982 97159607
RP11-35J23 98029354 98176239
RP11-83C5 99186054 99207100
CTD-2022D20 100114517 100279334
RP11-80H11 101392987 101533581
RP11-260L2 101982044 101982150
RP11-105N15 103286014 103438776
RP11-91A6 103405194 103405524
RP11-89G15 103899784 103997137
CTA-224D5 104578855 104579053
RP11-16H23 105726314 105868279
RP11-128H11 107510841 107510983
RP11-41D21 108165967 108347792
RP11-49H17 109092540 109275992
RP11-626C11 110086133 110245394
RP11-3G2 111115013 111257768
RP11-493N7 112050088 112241742
RP11-431P18 113213706 113392799
RP11-31O24 114511454 114511679
RP11-106N20 114856263 115024106
RP11-46G13 115937505 116103603
RP11-87P3 116837988 117022427
RP11-295O23 118059271 118275301
RP11-140G2 119176044 119331335
RP11-354M20 119724159 119917797
RP11-51G15 120589964 120742566
RP11-48B22 121574309 121748305
RP11-257O17 122299117 122467435
RP11-262E19 124003876 124082623
RP11-162A23 124795486 124978916
RP11-45O7 126075639 126243969
RP11-16P8 128180774 128326334
RP11-31A20 129413291 129565710
RP11-90B19 131365091 131534260
RP11-90O13 131417898 131588229
RP11-90E19 132288411 132445997
RP11-408L20 132841326 133030870