Chromosome: 12
Clone Name Start Stop
RP11-110K11 174176 264735
RP11-79K20 1109505 1284988
RP11-407G6 2471549 2637275
RP11-88D16 3295578 3473577
RP11-91B13 4593557 4745407
RP11-166G2 5614970 5783146
RP11-277E18 7918137 8062261
RP11-144O23 10844964 11018690
RP11-90N7 11321260 11480343
RP11-59H1 12759578 12961341
RP11-96K24 13644252 13809265
RP11-174L5 14735837 14735967
RP11-489N6 15977549 16171229
RP11-871F6 17423813 17640599
RP11-206D16 18416942 18599946
RP11-91B19 20182507 20360003
RP11-125O5 21151763 21303649
RP11-12D15 22210387 22369559
RP11-64J22 25789077 25883554
RP11-53C3 26255248 26383313
RP11-64N21 27315573 27487329
RP11-74J4 27911337 28006057
CTB-11G16 29794186 29794429
RP11-100P18 30116439 30306713
RP11-78F16 30740664 30761178
RP11-73I12 31300995 31457338
RP11-956A19 32174154 32364169
RP11-38F11 32988676 32988855
RP11-88P4 33359944 33534861
RP11-496H24 36402174 36562204
RP11-152M7 37365174 37556018
RP11-503D9 38873719 39212454
RP11-91K15 39661903 39833112
RP11-490D11 40112888 40280202
RP11-90I21 41391595 41543191
RP11-88L2 42459839 42629204
RP11-29G23 43909052 43909176
RP11-79K1 45882230 46036700
RP11-480H15 47234286 47427358
RP11-25K5 48131601 48290408
RP11-91L17 49603066 49603504
RP11-79O1 50298262 50337143
RP11-97N16 51324752 51376558
RP11-972K6 52293605 52499485
RP11-548L8 53730295 53914928
RP11-183H16 54839345 55013827
RP11-39G24 57375461 57533486
RP11-90P21 58377274 58526679
RP11-276L24 59175723 59175935
RP11-80D18 60508426 60652543
RP11-61P1 61428539 61528509
RP11-196H14 62738095 62928731
RP11-18B8 63730886 63882712
RP11-109L8 65016263 65016412
RP11-91K23 65798396 65964115
RP11-5J6 66705893 66882015
RP11-15L3 68217525 68403913
RP11-90G3 69088877 69258353
RP11-89P15 70047719 70221154
RP11-89M22 70588953 70736003
RP11-81H3 72966144 73144427
RP11-92P22 74052867 74222988
RP11-96F19 75751878 75929524
RP11-230I13 78276021 78456697
RP11-530C5 78546528 78724269
RP11-80B4 79644279 79809802
RP11-362A1 80805296 80952324
CTB-56K2 83524019 83524206
RP11-88N10 86505404 86675807
RP11-81H17 88373647 88557615
RP11-51M11 89158348 89197539
CTB-2L24 90206445 90206671
RP11-837P6 90995671 91192688
RP11-166E4 91954404 92087007
RP11-82I16 92401354 92401502
RP11-282G15 94497914 94684237
RP11-64J11 95598644 95766567
RP11-79K8 96873549 97050927
RP11-90I23 98001055 98165571
RP11-165H12 99314033 99450581
RP11-18J7 100203485 100203657
RP11-91M8 101657518 101821925
RP11-5O2 102604809 102604933
RP11-91M22 103692723 103868789
RP11-141F8 105025091 105210456
RP11-81H23 106478656 106648494
RP11-451A12 107617698 107797405
RP11-287D11 108042892 108043013
RP11-138G1 108239376 108351771
CTD-2003I23 110855049 110855504
RP11-90F3 111019770 111206853
RP11-91M21 113284247 113455747
RP11-119J23 113966856 114129875
RP11-101P14 115114932 115300207
RP11-110J12 116565012 116726693
RP11-131H7 117564355 117755330
CTB-18H6 119148887 119149173
RP11-665J20 119591466 119811154
RP11-87C12 120771781 120958361
RP11-486O12 122414733 122617402
RP11-380L11 122824956 123024413
RP11-89J2 124666699 124692362
CTB-13L5 125150063 125150281
RP11-284P8 125741273 125741433
RP11-526P6 126635069 126794762
RP11-91B1 127573997 127574362
RP11-69L19 127941288 127944028
RP11-81G12 128926136 129063553
RP11-119J21 129329613 129332499
RP11-89F23 129778790 129779210
RP11-394D10 132134366 132308436