Chromosome: 14
Clone Name Start Stop
RP11-98N22 19570832 19730465
RP11-332N6 19883965 19995650
CTD-2045M14 23598385 23760117
RP11-94D17 25688026 25863159
RP11-109D12 26195330 26345478
RP11-48L1 30444897 30560842
CTB-20P7 30898177 30898466
RP11-37F23 31343435 31391860
RP11-91C17 31674736 31849664
RP11-54H22 32135323 32283974
RP11-557O15 32770549 32934766
RP11-29A7 33639297 33788462
RP11-458A21 36055499 36208504
RP11-88D14 36949213 36949668
RP11-91H1 37473308 37636084
RP11-189H22 40920984 40921241
RP11-368A1 50344293 50547879
RP11-90K14 50926109 51082605
RP11-262M8 51766984 51964738
RP11-122A4 51983834 52138209
RP11-12P7 53127017 53278906
RP11-89J8 53136330 53136793
RP11-89J20 53278432 53278920
RP11-221K16 53956572 53956676
RP11-312M17 54251694 54407057
RP11-105H21 55257574 55440666
CTB-40C10 55573325 55573454
RP11-21P8 56167552 56187291
RP11-571J17 57445647 57664121
RP11-436G5 61022970 61237453
RP11-44K16 63974866 64135774
RP11-206J4 63996264 64080508
RP11-81D11 64128314 64294463
RP11-182D6 66527900 66528029
RP11-156E22 66847838 67014199
RP11-79B13 67744258 67904878
RP11-74M3 68410042 68581432
RP11-59M15 69101607 69152329
RP11-72J8 69266042 69440807
RP11-448I10 69758861 69931615
RP11-435K23 72485313 72681039
RP11-92H20 74381660 74551240
RP11-81O20 75620335 75793171
RP11-285P21 77458070 77661136
RP11-63D17 77495931 77673059
RP11-31E9 77864549 78047029
RP11-46L17 78631015 78640416
RP11-88N20 86622674 86772926
RP11-477I23 86982618 87042112
RP11-40P23 88958279 88958514
RP11-99C24 89927464 90094722
CTB-55D14 90164142 90164324
RP11-192K24 90847869 90848466
RP11-90P19 91057510 91211949
RP11-188G21 92239109 92239228
RP11-374H13 92327628 92533549
RP11-160P21 93737850 93840494
RP11-26J5 93784994 93937440
CTB-48P8 95053875 95080746
RP11-80F23 95378025 95525643
CTB-9N5 103284102 103284255
CTB-40A12 103284102 103284255
CTB-40B9 103284102 103284255