Chromosome: 16
Clone Name Start Stop
RP11-315L9 6580439 6632548
RP11-148F10 7933134 8120646
CTA-395C1 10184882 10185031
RP11-572D21 10963659 11148710
RP11-520B23 11716268 11875825
RP11-165B11 12029009 12211311
CTB-21G15 12116704 12116909
RP11-170O16 12717925 12718134
CTB-19K2 12926774 12926897
CTB-47P4 12926774 12926897
CTA-276F8 14006110 14221349
CTB-11A7 14342586 14342804
RP11-79I15 16650383 16820866
CTA-530H11 17685144 17817504
RP11-89F6 20034322 20034861
RP11-450G5 24093274 24281429
CTA-951C11 27465282 27579690
RP11-368N21 29408797 29609842
RP11-18H23 31300774 31443695
RP11-89H14 31482403 31483097
RP11-283C7 45502832 45688112
RP11-303G21 46996157 47145251
RP11-545E2 47399764 47620322
RP11-21B23 48934999 49090386
RP11-20A10 49199664 49373681
RP11-327F22 49274147 49442417
RP11-89N7 50018682 50173498
RP11-122K22 50431373 50611758
RP11-223H1 50541031 50700793
RP11-132F7 50973540 51142746
RP11-79E10 51112188 51264162
RP11-358O5 51304428 51477157
RP11-463J22 52929702 53116381
RP11-182C10 53168369 53349240
RP11-61I15 53821999 53984827
RP11-212I21 53975964 54169922
RP11-2D4 54226940 54397125
RP11-355E10 54464354 54758530
RP11-109J21 54786914 54962800
RP11-250E14 55893720 56094254
RP11-246M14 59356012 59380997
RP11-3I14 61098254 61253550
RP11-83H21 63807562 63807713
RP11-154N7 64952313 64996131
RP11-3A9 65205050 65205175
RP11-5A19 65622780 65775715
RP11-84C4 66892477 66892626
RP11-462K4 67158261 67228101
RP11-123C5 67553307 67731523
RP11-52E21 67833448 67924197
RP11-14J15 68192246 68289674
RP11-58M3 70170265 70355260
RP11-90L19 70848592 71029614
RP11-564F10 71388475 71388672
RP11-89K4 72163706 72328913
RP11-253O10 74101218 74101368
CTB-44H19 75240865 75241015
RP11-89L6 75693177 75693743
RP11-91O9 76611069 76762665
CTB-15E16 79032014 79032188
RP11-81L5 81623772 81784852
RP11-110L8 82189777 82384326
RP11-140K16 82993994 83152337
RP11-443M9 84512377 84607809
RP11-122P17 84512429 84688206