Chromosome: 17
Clone Name Start Stop
RP11-294J5 1146211 1299307
RP11-4F24 1564758 1774816
RP11-380H7 2026973 2250500
RP11-135N5 2312022 2492178
CTB-11O23 2636486 2724500
RP11-459C13 3762223 3927770
CTB-44J6 5782070 5916529
RP11-61B20 6780969 6943107
RP11-89D11 7436439 7603767
RP11-89A15 8199810 8365717
CTA-402D5 10732463 10732690
RP11-385G5 11132735 11344165
RP11-89K6 13030351 13199218
RP11-89F21 15021683 15022225
RP11-273K13 15398210 15560300
RP11-404D6 16205942 16396004
RP11-79O4 19744531 19910212
RP11-405P10 20920650 21067315
CTA-400E3 22844821 22844923
RP11-88B16 25173284 25351863
RP11-100L12 25530228 25708587
RP11-73F15 26134324 26183148
RP11-451O6 26878142 26878671
RP11-79O9 27875806 27876201
RP11-90A23 28794279 28960529
RP11-294G4 30351168 30521910
RP11-252N11 30441778 30441889
CTD-2019C10 34987704 35196587
RP11-87N6 35559233 35692461
RP11-29C11 36749372 36924021
RP11-266I24 38235012 38412429
RP11-436J4 39071509 39272279
RP11-79O18 42087500 42244517
CTB-9F11 42338053 42338326
RP11-110H20 44275867 44426887
RP11-379D19 46558961 46741729
RP11-143M4 47581372 47607556
RP11-42M14 47968637 48136235
RP11-670E13 52201972 52363266
RP11-506H21 53510740 53672821
RP11-118K23 55106638 55106713
RP11-561K8 57311289 57510691
CTB-61P23 58170985 58171216
RP11-89H15 59472574 59627204
RP11-489G5 60379580 60576365
RP11-89L7 61469374 61644232
RP11-52B5 62285481 62454197
RP11-79K13 64421495 64592701
RP11-300G13 65539254 65725854
RP11-90L11 65981810 66144564
RP11-84E24 67512627 67693011
RP11-65C22 68165340 68348074
RP11-41E12 68729135 68812299
RP11-91M1 69709370 69878101
RP11-76G4 70695485 70882076
RP11-89B11 71812480 71959499
RP11-79L19 74164856 74317849
RP11-128J1 74811456 74811627