Chromosome: 20
Clone Name Start Stop
RP5-1103G7 173967 327137
RP11-24E15 427420 507410
RP11-153M12 893802 1085086
CTD-2163H11 1216146 1366226
RP11-107L14 2488183 2671851
RP11-91I9 2990247 3155302
RP11-48M7 3728273 3902438
RP11-235C20 5008075 5171662
RP11-149O7 5465913 5583303
RP11-26H9 6654052 6713246
RP5-836E8 7668767 7788062
RP11-79E16 8537589 8704168
RP11-103H2 9036864 9212175
RP11-91I2 9893321 10048573
RP11-40J24 10989679 10990000
RP11-88P14 12157186 12314383
RP11-149I18 13114295 13300958
RP11-451O20 13144774 13145247
RP11-89F13 14420248 14580838
RP11-65G18 15271770 15375770
RP11-16N16 16895225 17041670
RP11-110C10 18138721 18293440
RP11-91M17 19340879 19509811
RP11-91G1 20887437 21068994
RP11-7F10 21609456 21757443
RP4-784C20 22629772 22629906
RP11-77C2 23072429 23072680
RP11-32N12 24132288 24281956
RP11-79K14 24816862 24974986
RP11-90H19 25471349 25618069
RP5-854E16 29267570 29377286
RP11-91I21 31368561 31369157
RP4-785G19 32189544 32322190
RP4-614O4 33241745 33392225
RP11-234K24 34168755 34346674
RP5-1196A2 36404663 36404820
RP11-71N16 37158589 37213840
RP11-9M24 38313262 38316241
RP11-93L19 39008155 39008781
RP11-17F3 40108406 40290980
RP11-4A12 41150275 41191947
RP11-29H19 42038802 42086468
RP11-169A6 43013958 43172910
RP11-75C17 44373451 44550109
RP11-323C15 44885782 45055320
RP11-109C3 45594171 45661927
RP11-72F10 48503274 48598540
RP11-24K24 49418207 49541893
RP11-10D18 49929894 50078481
RP11-15M15 51109651 51266852
RP11-212M6 52438889 52439187
RP11-172C21 53240634 53424019
RP4-718J7 55532620 55663054
RP5-1059L7 55665561 55815784
CTD-2276M21 56251342 56376120
CTD-2196B23 56261935 56390013
RP11-80P6 56727057 56727433
RP4-719C8 57583609 57734593
RP11-94A18 58192127 58357017
RP5-827E24 59426900 59538723
RP5-885L7 60852621 61012861