Chromosome: 5
Clone Name Start Stop
RP11-20B3 3055343 3213642
RP11-103L11 3816327 4002342
RP11-89N22 4092258 4093012
RP11-58A5 4965694 5123154
RP11-35K22 5802608 5955704
RP11-91M19 8165045 8321512
RP11-91E7 9086319 9240476
RP11-91M12 9865616 10044066
RP11-72C10 10622354 10774130
RP11-79G1 11123639 11300741
RP11-81P9 14669928 14839486
RP11-135M13 15627306 15781105
RP11-269O14 16535324 16693045
CTB-28D11 16911461 17042617
RP11-88L18 17465560 17629735
RP11-81J15 17806054 17964393
RP11-81B23 18874727 19046234
RP11-91A5 19485530 19656108
RP11-79E13 20454046 20638418
CTB-7J24 21189179 21228495
RP11-80D4 22310071 22477545
RP11-91L13 24374567 24551479
RP11-90G17 25142887 25310682
RP11-5N11 31657474 31800432
RP11-94E6 33737270 33926014
CTB-11I7 35466052 35466298
RP11-79C6 35825925 35991215
RP11-253B9 37882943 38046575
RP11-90P7 37971495 38143787
RP11-91M6 40952564 41122371
RP11-19F12 41237161 41386317
RP11-9G14 41319683 41319870
RP11-91I22 50107904 50274622
RP11-160F8 53365254 53520258
RP11-17H13 54107436 54293147
CTD-2166C3 55156604 55283462
RP11-22L20 55925161 56066344
RP11-47P7 56303277 56437039
RP11-190C5 57555559 57723312
RP11-59G13 57932300 58080978
CTB-5H2 58004952 58005189
RP11-19I19 58789236 58947885
RP11-174I22 62801471 62963685
RP11-79C20 64662941 64848897
RP11-87D20 66078628 66078788
RP11-15P2 66244331 66417262
RP11-40N8 67135994 67312193
RP11-267K19 67839252 67839363
RP11-551B22 69417350 69516621
RP11-88J2 70983510 71169783
RP11-467A2 72108608 72276720
RP11-91M11 73253815 73423047
RP11-172K14 74490650 74673873
RP11-91I17 77688732 77862316
RP11-1E10 78894174 79060682
RP11-90A9 79882593 80063088
RP11-81H9 81370070 81550493
RP11-275E14 82802678 82967159
RP11-135F5 85972038 86118417
RP11-88D22 91109217 91285973
RP11-114K6 94201679 94370338
RP11-204D12 95703208 95869908
CTA-394G6 96608391 96608661
RP11-89C2 100535665 100711341
RP11-203J7 102680446 102841325
RP11-115L24 103075861 103258636
RP11-277N18 106562224 106725435
CTD-2079J2 108503970 108551215
RP11-88L16 109732029 109913406
RP11-88L14 110411341 110574795
RP11-89L24 111765525 111837716
CTB-6E10 112231164 112231488
RP11-64F17 112712911 112887118
RP11-58G19 113663713 113804301
CTB-43I9 113749078 113749206
RP11-81C5 115183047 115366698
RP11-73N22 116943113 117103833
CTB-47M4 118898880 118899029
RP11-47L19 121346331 121496535
RP11-90G5 121620356 121783825
RP11-265M23 122505609 122677181
RP11-209F21 124786505 124969835
RP11-89P4 126372188 126372720
RP11-42M12 127176875 127327846
RP11-81L23 128772602 128933634
RP11-89G4 131752105 131921386
RP11-4E3 133085104 133272697
RP11-21C10 133880133 134045963
RP11-81D21 136572679 136733682
RP11-233E5 137516629 137682180
CTA-400B9 138232981 138233280
RP11-79K4 140345819 140518162
RP11-15J20 140937171 141110789
RP11-51D11 141031039 141196491
RP11-14K13 141626457 141800036
CTA-399G11 141952161 142002680
RP11-124B12 146133448 146300553
RP11-216N13 147210236 147295674
RP11-89F1 147438125 147609841
RP11-128C13 149953620 150122226
RP11-79I6 150272829 150434140
CTD-2118L22 151063785 151064168
RP11-86C20 152618654 152788737
CTB-45J9 153647625 153647858
RP11-170L13 155123977 155288472
RP11-31B18 155589755 155754493
RP11-47O12 156615434 156773306
RP11-134N14 157674601 157838235
RP11-62G13 160654724 160806037
RP11-88J19 162047143 162237237
RP11-94L2 163254099 163422484
RP11-128E4 164910448 164910574
RP11-90C21 165262926 165426112
RP11-35O10 166928207 166928394
RP11-14K9 168358455 168532233
RP11-15F10 169073440 169267747
RP11-182E4 170038099 170223513
RP11-9I14 171131344 171131478
CTD-2129M9 172093939 172231783
RP11-125L2 173447703 173616629
CTD-2272E5 174763949 174764726