Chromosome: 7
Clone Name Start Stop
RP11-23D23 835972 836100
RP11-96L18 2632602 2788650
RP11-90J23 5698940 5893800
RP11-161C7 6215992 6396697
RP11-146C1 6275623 6275729
RP11-451C12 7518793 7693025
RP11-79O21 11826765 11967665
RP11-79G16 13592500 13742614
RP11-89B15 15439548 15590902
RP11-173P9 17370352 17509726
RP11-79G17 17416668 17590241
RP11-70K3 18147214 18162281
CTB-1D14 20617779 20617967
RP11-243C6 22486976 22680945
RP11-79D17 22805614 22982651
CTB-54C4 24190617 24190854
RP11-66O14 26010310 26068483
CTB-111L19 26859913 26860065
RP11-81F15 27566856 27746114
RP11-88B20 28559976 28724255
RP11-80J6 29525392 29691185
CTB-66A19 30721972 30722103
RP11-90J13 31631284 31802477
RP11-95N10 32674609 32674726
RP11-89N17 33525357 33703978
RP11-115G23 34986453 35140107
RP11-138E20 36363252 36363388
RP11-75O22 36992744 37179752
RP11-115G1 38526042 38691652
RP11-64I2 39275220 39421582
RP11-15M23 40896701 40896918
CTB-17O23 41517340 41517635
RP11-100C21 42454388 42617046
RP11-81F19 43092991 43246540
RP11-52M17 44282949 44464049
CTD-2386C3 45599946 45600343
CTB-19H3 46909156 46909305
RP11-11D14 47375652 47453861
RP11-15L23 50757192 50938983
RP11-91C9 52203659 52372302
RP11-90N11 53704726 53864621
CTD-2026N22 54896260 54896669
RP11-80L24 55650381 55784518
RP11-45N18 61822025 61983953
RP11-90O18 63578359 63734322
RP11-90C3 64115110 64274360
CTC-247K5 65037372 65195773
RP11-89D15 67384612 67537371
RP11-114E12 67843677 68014926
RP11-451M8 68573148 68752059
RP11-170H15 68659463 68813002
RP11-88E13 69645759 69645889
RP11-90B1 70888201 71032684
RP11-35P20 71464808 71637730
RP11-137E8 73389371 73574238
RP11-35H4 77282650 77438175
RP11-91E1 78192972 78362256
RP11-219N12 79491556 79491658
RP11-115O3 80153326 80301255
RP11-126A20 82641746 82808335
RP11-88D24 84594875 84797946
RP11-89F12 84983678 84984328
RP11-91M13 86300489 86447373
RP11-46O13 88022289 88200178
CTB-141D22 89991291 90099118
RP11-49N15 92507500 92656812
RP11-79O7 93466411 93640947
RP11-127F3 94767286 94767607
CTC-224F8 96630684 96872951
CTC-322M7 97535207 97722787
RP11-10D8 98067794 98216726
CTA-388A10 98913342 99000403
CTB-140E3 100289528 100394344
RP11-80L6 102435957 102633550
RP11-72J24 104207164 104360053
CTA-395C11 105146268 105146398
RP11-61C18 106338796 106492688
RP11-77E2 107112167 107279614
RP11-86P18 107941030 107941273
RP11-90N13 108530569 108684654
RP11-80N18 111120153 111283011
CTC-277H20 111129099 111266118
RP11-91F7 111223788 111381705
RP11-89O20 112104511 112243261
RP11-88J20 112791449 112950877
RP11-78C11 114102147 114261700
RP11-95L16 115397007 115481579
RP11-51M22 115435019 115597337
CTB-185C18 116604706 116604765
RP11-90L21 120708291 120870296
RP11-48O1 121434700 121553553
CTC-361L6 123962056 124097894
RP11-90C13 124683459 124848075
RP11-81B7 126695315 126866526
RP11-80N8 127455640 127456124
RP11-66F23 127949555 128131974
RP11-35B6 128540690 128708642
RP11-16N7 129528578 129699617
CTB-22A11 132097139 132097250
RP11-118J20 132850219 133018450
RP11-79E7 133346522 133508041
RP11-88K4 136070650 136223634
RP11-148F17 136669945 136821436
RP11-29B3 136957156 137112298
RP11-172L23 138514829 138514960
CTC-574G24 141152829 141297877
RP11-188A12 143039636 143039924
RP11-79M8 144254565 144381477
RP11-79K23 147191959 147343032
RP11-91P1 148443457 148443994
CTB-156O8 149924994 150018924
RP11-43L19 150974337 151131931
RP11-79K9 153441323 153586968