Chromosome: 8
Clone Name Start Stop
RP11-91J19 304177 465319
RP11-240A17 1524568 1524701
RP11-82K8 2080474 2080584
RP11-121F7 3284396 3324954
RP11-79I19 3726061 3883658
RP11-45M12 3899623 4066801
RP11-113B7 4218952 4386750
RP11-89I12 4386752 4564649
RP11-90J21 8837220 9012640
RP11-235F10 9234675 9381782
RP11-262B15 9852836 9989037
RP11-241I4 10208529 10365071
RP11-254E10 11164208 11164365
RP11-90O17 12687920 12856436
RP11-23H1 15027287 15191603
RP11-182G2 15693981 15694215
RP11-90I3 16716673 16894502
RP11-51C1 19297843 19417220
RP11-191P9 19651048 19798273
RP11-93D21 20368745 20411650
RP11-89O4 20596160 20769457
RP11-110I16 21516149 21593945
RP11-274M9 22610552 22772522
RP11-288N10 23478796 23478920
RP11-90M13 25874706 26038850
RP11-199N14 26324171 26398358
RP11-138J2 27277252 27462612
RP11-116F9 28212195 28270624
RP11-5J20 29353235 29507616
RP11-287N19 30555634 30555976
RP11-139G9 31150276 31192086
RP11-57I3 32531942 32692374
RP11-258M15 33641086 33802158
RP11-79H13 34946609 35108476
RP11-237M13 35697131 35871739
RP11-210F15 36514271 36514552
RP11-100B16 38358839 38522417
RP11-133O7 39956894 40004625
RP11-89A4 42696330 42850392
RP11-73M19 43102831 43270290
RP11-12L15 47924446 48076131
RP11-113H14 48978247 49140409
RP11-10H3 50257497 50395540
CTB-4D17 51968859 51969125
RP11-149G12 52311178 52311351
RP11-175H20 53409949 53410092
RP11-105K5 54576654 54759124
RP11-99M6 55664939 55756712
RP11-213K11 57085253 57085582
RP11-16M8 57449385 57603174
RP11-114M5 59452741 59619712
RP11-258B14 61264105 61264229
RP11-264K12 61527195 61696319
RP11-317H6 62316539 62494307
RP11-252M13 64474510 64576868
RP11-182B21 65371963 65372146
RP11-271O1 67573802 67732186
CTA-389C5 69893636 69893787
RP11-79G22 70420159 70592945
RP11-148M7 73660084 73829609
RP11-117N14 74754219 74913326
RP11-225J6 75821315 75821454
RP11-65J24 76806926 76870924
RP11-89H1 77816702 77969718
RP11-80F24 78697707 78850615
RP11-79H23 79784799 79950893
RP11-92K15 81078613 81269636
RP11-93E11 81875414 82031123
RP11-80C11 82276813 82420044
RP11-90F1 85831919 86005037
RP11-90G23 86757506 86898966
RP11-80P18 88151300 88318399
RP11-90G19 89002540 89158439
RP11-88J8 90469150 90644613
RP11-89F14 92441535 92593372
RP11-27I15 93214273 93370838
RP11-88J22 94049771 94241532
RP11-30J11 95287476 95463144
RP11-90D11 96442898 96616247
RP11-80P10 97773110 97929973
RP11-131O16 99117469 99117593
RP11-282M7 99970446 100136669
RP11-208E21 100717674 100858319
RP11-102K7 101238462 101417646
RP11-118J17 102304748 102486377
CTB-51A4 103761342 103782461
RP11-79J9 104732282 104899546
CTB-4M12 106172364 106179670
RP11-79F7 107820467 107973244
RP11-81B5 108637189 108788880
RP11-79C21 109472958 109652275
RP11-79C18 110867346 111034993
RP11-3A12 113246499 113397262
RP11-89I16 114955243 115140930
RP11-30P9 118453645 118612478
RP11-89P19 119107290 119260511
RP11-99I9 120546503 120706477
RP11-88J18 122259233 122437881
CTB-49G22 122987375 122987596
RP11-44N11 123818630 123977777
RP11-158K1 125497283 125691170
RP11-91M23 125876593 126073860
RP11-150N13 126445211 126626507
RP11-89K10 127636702 127799435
RP11-89L16 129633607 129784954
RP11-79E8 130828078 130999882
RP11-158G1 133225195 133225381
RP11-183L11 133924392 134038694
RP11-88M23 134537170 134537297
RP11-21H16 135975722 136154996
RP11-17M8 137773472 137919464
RP11-489O18 139024239 139181204
RP11-374B17 139825963 140031157
RP11-13A18 141605929 141777031
RP5-1111B24 146065436 146209015